No | Ragam Makanan | Harga | Satuan |
1 | Aneka Pasta | Rp. 20.000,- | Per Prs |
2 | Bakwan Malang | Rp. 10.000,- | Per Prs |
3 | Bakso Sapi | Rp. 10.000,- | Per Prs |
4 | Dimsum | Rp. 15.000,- | Per Prs |
5 | Es Cingcau | Rp. 350.000,- | Galon |
6 | Es Doger | Rp. 350.000,- | Galon |
7 | Es Merah Delima | Rp. 350.000,- | Galon |
8 | Es Ceria | Rp. 350.000,- | Galon |
9 | Es Puter | Rp. 350.000,- | Galon |
10 | Kambing Guling | Rp. 900.000,- | Per Ekor |
11 | Kerak Telur | Rp. 10.000,- | Per Prs |
12 | Korean BBQ | Rp. 20.000,- | Per Prs |
13 | Laksa Betawi | Rp. 15.000,- | Per Prs |
14 | Martabak | Rp. 12.000,- | Per Prs |
15 | Mie Kocok | Rp. 10.000,- | Per Prs |
16 | Pempek Palembang | Rp. 10.000,- | Per Prs |
17 | Roti Jala | Rp. 15.000,- | Per Prs |
18 | Sate Ayam | Rp. 15.000,- | Per Prs |
19 | Sate Padang | Rp. 15.000,- | Per Prs |
20 | Siomay Bandung | Rp. 10.000,- | Per Prs |
21 | Soto Ayam | Rp. 10.000,- | Per Prs |
22 | Soto Bangkong | Rp. 20.000,- | Per Prs |
23 | Soto Banjar | Rp. 10.000,- | Per Prs |
24 | Soto Bandung | Rp. 10.000,- | Per Prs |
25 | Soto Gombong | Rp. 10.000,- | Per Prs |
26 | Soto Makasar | Rp. 10.000,- | Per Prs |
27 | Soto Padang | Rp. 10.000,- | Per Prs |
28 | Soto Betawai | Rp. 15.000,- | Per Prs |
29 | Soto Mie | Rp. 10.000,- | Per Prs |
30 | Soto Sulung | Rp. 15.000,- | Per Prs |
31 | Sukiyaki | Rp. 20.000,- | Per Prs |
32 | Tabu Campur | Rp. 10.000,- | Per Prs |
33 | Tempura | Rp. 20.000,- | Per Prs |
34 | Teriyaki | Rp. 20.000,- | Per Prs |
35 | Soupa Soup | Rp. 17.500,- | Per Prs |
36 | Propercis | Rp. 10.000,- | Per Prs |
Menu Gubukan
Langganan:
Postingan (Atom)